加藤産業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02719
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 連 | 2024年 連 | 2025年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 53,646 | 54,395 | 55,291 |
| 変化率 | - | +1.4% | +1.6% |
流動資産 | 311,377 | 305,532 | 297,841 |
| 変化率 | - | -1.9% | -2.5% |
投資有価証券 | 56,465 | 58,082 | 66,804 |
| 変化率 | - | +2.9% | +15.0% |
流動負債 | 272,252 | 265,926 | 261,133 |
| 変化率 | - | -2.3% | -1.8% |
固定負債 | 25,004 | 25,868 | 28,179 |
| 変化率 | - | +3.5% | +8.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。