東映株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04585
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 162,909 | 166,790 | 187,170 |
| 変化率 | - | +2.4% | +12.2% |
流動資産 | 169,661 | 170,851 | 195,429 |
| 変化率 | - | +0.7% | +14.4% |
投資有価証券 | 126,319 | 150,364 | 150,218 |
| 変化率 | - | +19.0% | -0.1% |
流動負債 | 53,927 | 61,866 | 60,073 |
| 変化率 | - | +14.7% | -2.9% |
固定負債 | 41,248 | 47,449 | 53,338 |
| 変化率 | - | +15.0% | +12.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。