東宝株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04583
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 185,355 | 151,432 | 179,035 |
| 変化率 | - | -18.3% | +18.2% |
流動資産 | 208,503 | 202,050 | 234,036 |
| 変化率 | - | -3.1% | +15.8% |
投資有価証券 | 154,175 | 153,764 | 164,204 |
| 変化率 | - | -0.3% | +6.8% |
流動負債 | 69,141 | 90,941 | 95,252 |
| 変化率 | - | +31.5% | +4.7% |
固定負債 | 61,929 | 67,311 | 74,691 |
| 変化率 | - | +8.7% | +11.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。