株式会社M&A総研ホールディングスの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E37733
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 連 | 2024年 連 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - | - |
ネットキャッシュ | 5,344 | 8,603 | 1,006 | 840 |
| 変化率 | - | +61.0% | -88.3% | -16.5% |
流動資産 | 7,653 | 11,029 | 2,085 | 2,770 |
| 変化率 | - | +44.1% | -81.1% | +32.8% |
投資有価証券 | 597 | 791 | 1,430 | 1,423 |
| 変化率 | - | +32.4% | +80.7% | -0.5% |
流動負債 | 2,672 | 2,959 | 2,058 | 2,908 |
| 変化率 | - | +10.7% | -30.4% | +41.3% |
固定負債 | 55 | 21 | 21 | 17 |
| 変化率 | - | -61.0% | 0.0% | -16.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。