東邦瓦斯株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04517
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 19,785 | -3,631 | -3,145 |
| 変化率 | - | -118.4% | +13.4% |
流動資産 | 180,567 | 187,725 | 180,861 |
| 変化率 | - | +4.0% | -3.7% |
投資有価証券 | 166,985 | 170,019 | 211,331 |
| 変化率 | - | +1.8% | +24.3% |
流動負債 | 93,045 | 120,293 | 110,101 |
| 変化率 | - | +29.3% | -8.5% |
固定負債 | 184,626 | 190,077 | 221,837 |
| 変化率 | - | +3.0% | +16.7% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。