北海道電力株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04500
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -1,302,146 | -1,301,758 | -1,403,679 |
| 変化率 | - | +0.0% | -7.8% |
流動資産 | 393,056 | 411,594 | 437,676 |
| 変化率 | - | +4.7% | +6.3% |
投資有価証券 | 157,665 | 173,534 | 219,352 |
| 変化率 | - | +10.1% | +26.4% |
流動負債 | 447,337 | 483,965 | 475,518 |
| 変化率 | - | +8.2% | -1.7% |
固定負債 | 1,358,231 | 1,350,861 | 1,519,384 |
| 変化率 | - | -0.5% | +12.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。