中部電力株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04502
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -1,525,250 | -1,374,812 | -1,217,793 |
| 変化率 | - | +9.9% | +11.4% |
流動資産 | 1,289,873 | 1,142,746 | 1,294,717 |
| 変化率 | - | -11.4% | +13.3% |
投資有価証券 | 2,281,302 | 2,495,301 | 2,751,588 |
| 変化率 | - | +9.4% | +10.3% |
流動負債 | 1,296,356 | 1,255,038 | 1,276,662 |
| 変化率 | - | -3.2% | +1.7% |
固定負債 | 3,115,679 | 3,009,231 | 3,161,960 |
| 変化率 | - | -3.4% | +5.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。