株式会社光通信の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04948
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -762,866 | -849,379 | -1,025,982 |
| 変化率 | - | -11.3% | -20.8% |
流動資産 | 241,187 | 334,788 | 306,713 |
| 変化率 | - | +38.8% | -8.4% |
投資有価証券 | 31,208 | 34,268 | 24,646 |
| 変化率 | - | +9.8% | -28.1% |
流動負債 | 385,750 | 481,946 | 470,847 |
| 変化率 | - | +24.9% | -2.3% |
固定負債 | 640,149 | 726,209 | 879,101 |
| 変化率 | - | +13.4% | +21.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。