株式会社住友倉庫の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04285
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 20,989 | 27,038 | 39,647 |
| 変化率 | - | +28.8% | +46.6% |
流動資産 | 83,068 | 83,787 | 76,262 |
| 変化率 | - | +0.9% | -9.0% |
投資有価証券 | 157,195 | 155,645 | 216,299 |
| 変化率 | - | -1.0% | +39.0% |
流動負債 | 40,004 | 51,036 | 36,452 |
| 変化率 | - | +27.6% | -28.6% |
固定負債 | 132,111 | 114,664 | 151,572 |
| 変化率 | - | -13.2% | +32.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。