南海電気鉄道株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04106
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -500,726 | -488,910 | -515,884 |
| 変化率 | - | +2.4% | -5.5% |
流動資産 | 105,354 | 120,200 | 132,987 |
| 変化率 | - | +14.1% | +10.6% |
投資有価証券 | 53,524 | 60,055 | 88,776 |
| 変化率 | - | +12.2% | +47.8% |
流動負債 | 182,002 | 189,121 | 195,690 |
| 変化率 | - | +3.9% | +3.5% |
固定負債 | 461,545 | 462,028 | 515,325 |
| 変化率 | - | +0.1% | +11.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。