株式会社西武ホールディングスの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04154
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -1,040,924 | -846,504 | -916,671 |
| 変化率 | - | +18.7% | -8.3% |
流動資産 | 101,263 | 359,816 | 153,735 |
| 変化率 | - | +255.3% | -57.3% |
投資有価証券 | 86,710 | 86,672 | 122,442 |
| 変化率 | - | -0.0% | +41.3% |
流動負債 | 385,106 | 430,079 | 363,137 |
| 変化率 | - | +11.7% | -15.6% |
固定負債 | 817,778 | 836,912 | 792,979 |
| 変化率 | - | +2.3% | -5.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。