富士急行株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04093
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -28,420 | -25,126 | -21,551 |
| 変化率 | - | +11.6% | +14.2% |
流動資産 | 34,038 | 33,083 | 29,072 |
| 変化率 | - | -2.8% | -12.1% |
投資有価証券 | 8,181 | 8,720 | 13,096 |
| 変化率 | - | +6.6% | +50.2% |
流動負債 | 19,761 | 22,733 | 18,187 |
| 変化率 | - | +15.0% | -20.0% |
固定負債 | 48,424 | 41,582 | 41,603 |
| 変化率 | - | -14.1% | +0.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。