京成電鉄株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04091
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -292,964 | -284,739 | -298,472 |
| 変化率 | - | +2.8% | -4.8% |
流動資産 | 144,165 | 119,084 | 110,876 |
| 変化率 | - | -17.4% | -6.9% |
投資有価証券 | 225,591 | 236,626 | 281,209 |
| 変化率 | - | +4.9% | +18.8% |
流動負債 | 223,759 | 231,225 | 257,449 |
| 変化率 | - | +3.3% | +11.3% |
固定負債 | 371,284 | 338,237 | 348,746 |
| 変化率 | - | -8.9% | +3.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。