東急株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04090
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -1,201,619 | -1,176,323 | -1,174,899 |
| 変化率 | - | +2.1% | +0.1% |
流動資産 | 443,177 | 459,501 | 566,677 |
| 変化率 | - | +3.7% | +23.3% |
投資有価証券 | 248,486 | 272,657 | 316,780 |
| 変化率 | - | +9.7% | +16.2% |
流動負債 | 743,123 | 719,727 | 767,781 |
| 変化率 | - | -3.1% | +6.7% |
固定負債 | 1,075,614 | 1,106,957 | 1,195,541 |
| 変化率 | - | +2.9% | +8.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。