東武鉄道株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E04094
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -922,374 | -946,129 | -957,291 |
| 変化率 | - | -2.6% | -1.2% |
流動資産 | 168,953 | 176,839 | 194,787 |
| 変化率 | - | +4.7% | +10.1% |
投資有価証券 | 101,459 | 99,253 | 127,510 |
| 変化率 | - | -2.2% | +28.5% |
流動負債 | 386,322 | 438,733 | 475,985 |
| 変化率 | - | +13.6% | +8.5% |
固定負債 | 776,027 | 753,713 | 765,350 |
| 変化率 | - | -2.9% | +1.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。