住友不動産株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03907
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -2,937,061 | -2,847,111 | -2,704,161 |
| 変化率 | - | +3.1% | +5.0% |
流動資産 | 1,070,877 | 1,117,715 | 1,227,086 |
| 変化率 | - | +4.4% | +9.8% |
投資有価証券 | 885,526 | 842,125 | 1,119,615 |
| 変化率 | - | -4.9% | +33.0% |
流動負債 | 848,563 | 790,067 | 934,237 |
| 変化率 | - | -6.9% | +18.2% |
固定負債 | 3,779,244 | 3,764,247 | 3,780,741 |
| 変化率 | - | -0.4% | +0.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。