東京建物株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03859
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -597,139 | -705,489 | -704,313 |
| 変化率 | - | -18.1% | +0.2% |
流動資産 | 692,464 | 730,727 | 826,865 |
| 変化率 | - | +5.5% | +13.2% |
投資有価証券 | 153,814 | 139,265 | 197,720 |
| 変化率 | - | -9.5% | +42.0% |
流動負債 | 240,057 | 297,789 | 195,915 |
| 変化率 | - | +24.0% | -34.2% |
固定負債 | 1,157,216 | 1,235,913 | 1,473,667 |
| 変化率 | - | +6.8% | +19.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。