三井不動産株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03855
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -2,187,008 | -2,486,539 | -2,436,944 |
| 変化率 | - | -13.7% | +2.0% |
流動資産 | 3,039,235 | 3,168,436 | 3,245,095 |
| 変化率 | - | +4.3% | +2.4% |
投資有価証券 | 1,469,467 | 1,334,510 | 1,480,844 |
| 変化率 | - | -9.2% | +11.0% |
流動負債 | 1,440,014 | 1,849,551 | 1,847,702 |
| 変化率 | - | +28.4% | -0.1% |
固定負債 | 4,814,856 | 4,739,581 | 4,870,928 |
| 変化率 | - | -1.6% | +2.8% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。