株式会社三井住友フィナンシャルグループの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03614
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -11,893,881 | -12,063,314 | -13,313,652 |
| 変化率 | - | -1.4% | -10.4% |
流動資産 | 1,701,841 | 1,827,704 | 2,632,281 |
| 変化率 | - | +7.4% | +44.0% |
投資有価証券 | 106,909 | 107,820 | 156,541 |
| 変化率 | - | +0.9% | +45.2% |
流動負債 | 3,067,669 | 3,027,653 | 3,763,159 |
| 変化率 | - | -1.3% | +24.3% |
固定負債 | 10,602,890 | 10,938,839 | 12,292,353 |
| 変化率 | - | +3.2% | +12.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。