株式会社 丸井グループの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03040
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -13,214 | -36,561 | -34,908 |
| 変化率 | - | -176.7% | +4.5% |
流動資産 | 708,975 | 737,587 | 834,087 |
| 変化率 | - | +4.0% | +13.1% |
投資有価証券 | 39,547 | 46,523 | 39,226 |
| 変化率 | - | +17.6% | -15.7% |
流動負債 | 245,664 | 276,565 | 346,056 |
| 変化率 | - | +12.6% | +25.1% |
固定負債 | 504,208 | 530,150 | 550,398 |
| 変化率 | - | +5.1% | +3.8% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。