神鋼商事株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02522
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 57,174 | 66,448 | 72,055 |
| 変化率 | - | +16.2% | +8.4% |
流動資産 | 337,583 | 337,539 | 330,225 |
| 変化率 | - | -0.0% | -2.2% |
投資有価証券 | 40,740 | 32,574 | 34,959 |
| 変化率 | - | -20.0% | +7.3% |
流動負債 | 280,951 | 272,200 | 257,367 |
| 変化率 | - | -3.1% | -5.4% |
固定負債 | 27,976 | 21,692 | 25,274 |
| 変化率 | - | -22.5% | +16.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。