佐藤商事株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02535
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 34,949 | 35,456 | 40,903 |
| 変化率 | - | +1.5% | +15.4% |
流動資産 | 128,267 | 125,596 | 129,171 |
| 変化率 | - | -2.1% | +2.8% |
投資有価証券 | 20,498 | 17,927 | 22,849 |
| 変化率 | - | -12.5% | +27.5% |
流動負債 | 92,128 | 92,257 | 97,086 |
| 変化率 | - | +0.1% | +5.2% |
固定負債 | 15,538 | 10,431 | 7,176 |
| 変化率 | - | -32.9% | -31.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。