西華産業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02512
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 31,726 | 35,813 | 22,241 |
| 変化率 | - | +12.9% | -37.9% |
流動資産 | 95,599 | 105,833 | 149,762 |
| 変化率 | - | +10.7% | +41.5% |
投資有価証券 | 16,413 | 16,922 | 21,736 |
| 変化率 | - | +3.1% | +28.4% |
流動負債 | 70,146 | 77,119 | 117,237 |
| 変化率 | - | +9.9% | +52.0% |
固定負債 | 5,216 | 4,746 | 25,499 |
| 変化率 | - | -9.0% | +437.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。