住友商事株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02528
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -1,523,643 | -1,671,021 | -2,033,893 |
| 変化率 | - | -9.7% | -21.7% |
流動資産 | 1,667,275 | 1,739,839 | 2,732,446 |
| 変化率 | - | +4.4% | +57.1% |
投資有価証券 | 303,416 | 237,437 | 247,835 |
| 変化率 | - | -21.7% | +4.4% |
流動負債 | 1,400,850 | 1,364,174 | 2,064,859 |
| 変化率 | - | -2.6% | +51.4% |
固定負債 | 2,002,460 | 2,212,892 | 2,874,965 |
| 変化率 | - | +10.5% | +29.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。