東京エレクトロン株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02652
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 1,198,563 | 1,169,994 | 1,202,283 |
| 変化率 | - | -2.4% | +2.8% |
流動資産 | 1,700,451 | 1,800,756 | 1,835,466 |
| 変化率 | - | +5.9% | +1.9% |
投資有価証券 | 277,706 | 200,013 | 225,453 |
| 変化率 | - | -28.0% | +12.7% |
流動負債 | 611,899 | 677,925 | 679,242 |
| 変化率 | - | +10.8% | +0.2% |
固定負債 | 84,383 | 92,846 | 111,758 |
| 変化率 | - | +10.0% | +20.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。