中央魚類株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02566
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -6,844 | -2,597 | 1,608 |
| 変化率 | - | +62.1% | +161.9% |
流動資産 | 31,803 | 29,590 | 35,349 |
| 変化率 | - | -7.0% | +19.5% |
投資有価証券 | 12,525 | 12,514 | 15,560 |
| 変化率 | - | -0.1% | +24.3% |
流動負債 | 25,419 | 21,449 | 25,966 |
| 変化率 | - | -15.6% | +21.1% |
固定負債 | 21,996 | 19,498 | 18,667 |
| 変化率 | - | -11.4% | -4.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。