豊田通商株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02505
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -139,756 | -118,129 | 47,461 |
| 変化率 | - | +15.5% | +140.2% |
流動資産 | 1,586,416 | 1,556,987 | 2,001,510 |
| 変化率 | - | -1.9% | +28.6% |
投資有価証券 | 444,078 | 298,520 | 124,040 |
| 変化率 | - | -32.8% | -58.4% |
流動負債 | 971,902 | 929,834 | 1,091,347 |
| 変化率 | - | -4.3% | +17.4% |
固定負債 | 1,065,125 | 954,246 | 949,530 |
| 変化率 | - | -10.4% | -0.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。