長瀬産業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02552
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 204,807 | 208,863 | 190,134 |
| 変化率 | - | +2.0% | -9.0% |
流動資産 | 542,470 | 560,126 | 566,319 |
| 変化率 | - | +3.3% | +1.1% |
投資有価証券 | 76,225 | 72,028 | 87,595 |
| 変化率 | - | -5.5% | +21.6% |
流動負債 | 302,675 | 269,576 | 297,008 |
| 変化率 | - | -10.9% | +10.2% |
固定負債 | 88,345 | 132,106 | 140,493 |
| 変化率 | - | +49.5% | +6.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。