株式会社SCREENホールディングスの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02288
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 225,678 | 261,208 | 309,348 |
| 変化率 | - | +15.7% | +18.4% |
流動資産 | 493,661 | 480,046 | 508,567 |
| 変化率 | - | -2.8% | +5.9% |
投資有価証券 | 52,733 | 45,365 | 52,166 |
| 変化率 | - | -14.0% | +15.0% |
流動負債 | 286,007 | 239,723 | 222,877 |
| 変化率 | - | -16.2% | -7.0% |
固定負債 | 18,889 | 10,870 | 12,858 |
| 変化率 | - | -42.5% | +18.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。