松田産業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02821
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 49,626 | 52,525 | 68,837 |
| 変化率 | - | +5.8% | +31.1% |
流動資産 | 102,300 | 116,124 | 170,704 |
| 変化率 | - | +13.5% | +47.0% |
投資有価証券 | 6,984 | 7,894 | 9,792 |
| 変化率 | - | +13.0% | +24.0% |
流動負債 | 44,516 | 48,613 | 83,998 |
| 変化率 | - | +9.2% | +72.8% |
固定負債 | 13,046 | 20,511 | 24,723 |
| 変化率 | - | +57.2% | +20.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。