株式会社SUBARUの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02152
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 396,459 | 488,093 | 201,573 |
| 変化率 | - | +23.1% | -58.7% |
流動資産 | 2,114,708 | 2,221,368 | 2,204,709 |
| 変化率 | - | +5.0% | -0.7% |
投資有価証券 | 6,390 | 8,692 | 13,088 |
| 変化率 | - | +36.0% | +50.6% |
流動負債 | 1,241,587 | 1,207,056 | 1,469,981 |
| 変化率 | - | -2.8% | +21.8% |
固定負債 | 481,135 | 532,303 | 542,316 |
| 変化率 | - | +10.6% | +1.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。