株式会社FPGの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E24651
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 連 | 2024年 連 | 2025年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 32,748 | 44,409 | 49,923 |
| 変化率 | - | +35.6% | +12.4% |
流動資産 | 168,290 | 221,673 | 119,535 |
| 変化率 | - | +31.7% | -46.1% |
投資有価証券 | 5,478 | 37 | 84 |
| 変化率 | - | -99.3% | +127.0% |
流動負債 | 120,997 | 131,746 | 41,000 |
| 変化率 | - | +8.9% | -68.9% |
固定負債 | 18,379 | 45,543 | 28,670 |
| 変化率 | - | +147.8% | -37.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。