ウシオ電機株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01929
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 148,944 | 115,997 | 101,092 |
| 変化率 | - | -22.1% | -12.8% |
流動資産 | 211,501 | 186,560 | 206,507 |
| 変化率 | - | -11.8% | +10.7% |
投資有価証券 | 54,305 | 37,473 | 39,033 |
| 変化率 | - | -31.0% | +4.2% |
流動負債 | 59,252 | 51,396 | 76,297 |
| 変化率 | - | -13.3% | +48.4% |
固定負債 | 41,318 | 45,398 | 56,441 |
| 変化率 | - | +9.9% | +24.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。