スタンレー電気株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01880
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 331,339 | 293,820 | 223,948 |
| 変化率 | - | -11.3% | -23.8% |
流動資産 | 358,610 | 390,038 | 411,055 |
| 変化率 | - | +8.8% | +5.4% |
投資有価証券 | 130,901 | 77,828 | 71,740 |
| 変化率 | - | -40.5% | -7.8% |
流動負債 | 97,708 | 91,015 | 176,302 |
| 変化率 | - | -6.9% | +93.7% |
固定負債 | 21,193 | 59,682 | 61,023 |
| 変化率 | - | +181.6% | +2.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。