日本光電工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01903
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 137,281 | 108,985 | 104,084 |
| 変化率 | - | -20.6% | -4.5% |
流動資産 | 184,333 | 183,085 | 177,808 |
| 変化率 | - | -0.7% | -2.9% |
投資有価証券 | 7,283 | 4,117 | 4,272 |
| 変化率 | - | -43.5% | +3.8% |
流動負債 | 49,901 | 72,296 | 49,428 |
| 変化率 | - | +44.9% | -31.6% |
固定負債 | 2,249 | 4,685 | 27,286 |
| 変化率 | - | +108.3% | +482.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。