株式会社メイコーの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E02056
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -19,570 | -25,145 | -44,195 |
| 変化率 | - | -28.5% | -75.8% |
流動資産 | 102,839 | 114,112 | 142,528 |
| 変化率 | - | +11.0% | +24.9% |
投資有価証券 | 2,986 | 2,145 | 6,799 |
| 変化率 | - | -28.2% | +217.0% |
流動負債 | 81,714 | 100,257 | 128,294 |
| 変化率 | - | +22.7% | +28.0% |
固定負債 | 42,786 | 40,502 | 63,189 |
| 変化率 | - | -5.3% | +56.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。