セイコーエプソン株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01873
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 100,397 | 25,914 | -9,674 |
| 変化率 | - | -74.2% | -137.3% |
流動資産 | 465,596 | 393,556 | 340,483 |
| 変化率 | - | -15.5% | -13.5% |
投資有価証券 | 12,388 | 6,972 | 10,221 |
| 変化率 | - | -43.7% | +46.6% |
流動負債 | 198,683 | 236,137 | 222,592 |
| 変化率 | - | +18.9% | -5.7% |
固定負債 | 175,187 | 136,385 | 134,720 |
| 変化率 | - | -22.1% | -1.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。