沖電気工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01767
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -12,061 | -6,474 | 15,281 |
| 変化率 | - | +46.3% | +336.0% |
流動資産 | 239,687 | 231,878 | 244,558 |
| 変化率 | - | -3.3% | +5.5% |
投資有価証券 | 43,336 | 38,380 | 50,740 |
| 変化率 | - | -11.4% | +32.2% |
流動負債 | 188,369 | 166,992 | 171,755 |
| 変化率 | - | -11.3% | +2.9% |
固定負債 | 93,715 | 98,226 | 93,040 |
| 変化率 | - | +4.8% | -5.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。