富士通株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01766
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 223,362 | 120,501 | 410,599 |
| 変化率 | - | -46.1% | +240.7% |
流動資産 | 977,101 | 921,556 | 1,034,984 |
| 変化率 | - | -5.7% | +12.3% |
投資有価証券 | 74,327 | 68,881 | 100,283 |
| 変化率 | - | -7.3% | +45.6% |
流動負債 | 784,453 | 831,031 | 672,163 |
| 変化率 | - | +5.9% | -19.1% |
固定負債 | 21,314 | 18,240 | 22,420 |
| 変化率 | - | -14.4% | +22.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。