東芝テック株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01884
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -10,289 | 4,891 | -12,659 |
| 変化率 | - | +147.5% | -358.8% |
流動資産 | 223,572 | 209,574 | 238,192 |
| 変化率 | - | -6.3% | +13.7% |
投資有価証券 | 10,586 | 37,148 | 13,154 |
| 変化率 | - | +250.9% | -64.6% |
流動負債 | 175,807 | 169,652 | 198,946 |
| 変化率 | - | -3.5% | +17.3% |
固定負債 | 65,465 | 61,034 | 61,113 |
| 変化率 | - | -6.8% | +0.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。