ブラザー工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01594
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -4,333 | 42,610 | -11,508 |
| 変化率 | - | +1083.2% | -127.0% |
流動資産 | 95,579 | 129,126 | 111,173 |
| 変化率 | - | +35.1% | -13.9% |
投資有価証券 | 18,809 | 19,243 | 20,491 |
| 変化率 | - | +2.3% | +6.5% |
流動負債 | 108,386 | 94,576 | 133,653 |
| 変化率 | - | -12.7% | +41.3% |
固定負債 | 4,693 | 5,410 | 3,372 |
| 変化率 | - | +15.3% | -37.7% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。