新東工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01541
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 74,937 | 33,174 | 35,865 |
| 変化率 | - | -55.7% | +8.1% |
流動資産 | 111,801 | 119,723 | 119,905 |
| 変化率 | - | +7.1% | +0.2% |
投資有価証券 | 34,226 | 32,985 | 34,983 |
| 変化率 | - | -3.6% | +6.1% |
流動負債 | 41,888 | 54,145 | 50,806 |
| 変化率 | - | +29.3% | -6.2% |
固定負債 | 18,934 | 55,493 | 57,722 |
| 変化率 | - | +193.1% | +4.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。