TOWA株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01708
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 30,756 | 31,922 | 36,800 |
| 変化率 | - | +3.8% | +15.3% |
流動資産 | 53,711 | 50,652 | 67,167 |
| 変化率 | - | -5.7% | +32.6% |
投資有価証券 | 9,244 | 4,446 | 7,554 |
| 変化率 | - | -51.9% | +69.9% |
流動負債 | 23,197 | 18,009 | 27,558 |
| 変化率 | - | -22.4% | +53.0% |
固定負債 | 6,228 | 3,832 | 8,096 |
| 変化率 | - | -38.5% | +111.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。