芝浦機械株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01482
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 71,219 | 76,941 | 78,214 |
| 変化率 | - | +8.0% | +1.7% |
流動資産 | 203,059 | 151,150 | 124,745 |
| 変化率 | - | -25.6% | -17.5% |
投資有価証券 | 13,752 | 11,754 | 12,006 |
| 変化率 | - | -14.5% | +2.1% |
流動負債 | 130,329 | 71,472 | 44,578 |
| 変化率 | - | -45.2% | -37.6% |
固定負債 | 11,137 | 10,964 | 10,357 |
| 変化率 | - | -1.6% | -5.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。