中央発條株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01405
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 24,225 | 16,325 | 20,588 |
| 変化率 | - | -32.6% | +26.1% |
流動資産 | 56,123 | 55,983 | 65,868 |
| 変化率 | - | -0.2% | +17.7% |
投資有価証券 | 41,827 | 31,720 | 24,848 |
| 変化率 | - | -24.2% | -21.7% |
流動負債 | 20,099 | 25,694 | 28,438 |
| 変化率 | - | +27.8% | +10.7% |
固定負債 | 41,077 | 36,167 | 34,235 |
| 変化率 | - | -12.0% | -5.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。