住友電気工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01333
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 733,679 | 832,212 | 934,201 |
| 変化率 | - | +13.4% | +12.3% |
流動資産 | 2,242,215 | 2,320,091 | 2,424,611 |
| 変化率 | - | +3.5% | +4.5% |
投資有価証券 | 607,105 | 604,733 | 713,033 |
| 変化率 | - | -0.4% | +17.9% |
流動負債 | 1,307,370 | 1,286,843 | 1,347,756 |
| 変化率 | - | -1.6% | +4.7% |
固定負債 | 626,139 | 624,349 | 641,777 |
| 変化率 | - | -0.3% | +2.8% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。