DOWAホールディングス株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00028
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 151,172 | 163,235 | 218,539 |
| 変化率 | - | +8.0% | +33.9% |
流動資産 | 341,851 | 367,039 | 476,785 |
| 変化率 | - | +7.4% | +29.9% |
投資有価証券 | 76,144 | 76,709 | 88,001 |
| 変化率 | - | +0.7% | +14.7% |
流動負債 | 178,084 | 201,658 | 249,547 |
| 変化率 | - | +13.2% | +23.7% |
固定負債 | 65,895 | 55,842 | 70,299 |
| 変化率 | - | -15.3% | +25.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。