TOTO株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01138
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 131,183 | 138,326 | 122,935 |
| 変化率 | - | +5.4% | -11.1% |
流動資産 | 354,030 | 374,570 | 372,102 |
| 変化率 | - | +5.8% | -0.7% |
投資有価証券 | 81,216 | 67,536 | 63,431 |
| 変化率 | - | -16.8% | -6.1% |
流動負債 | 224,199 | 230,782 | 238,392 |
| 変化率 | - | +2.9% | +3.3% |
固定負債 | 55,499 | 52,737 | 55,176 |
| 変化率 | - | -5.0% | +4.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。