東海カーボン株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01162
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 4,675 | -24,896 | -24,178 |
| 変化率 | - | -632.5% | +2.9% |
流動資産 | 262,890 | 270,566 | 258,828 |
| 変化率 | - | +2.9% | -4.3% |
投資有価証券 | 30,980 | 33,307 | 40,257 |
| 変化率 | - | +7.5% | +20.9% |
流動負債 | 136,971 | 148,138 | 126,726 |
| 変化率 | - | +8.2% | -14.5% |
固定負債 | 142,930 | 170,639 | 184,460 |
| 変化率 | - | +19.4% | +8.1% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。