太平洋セメント株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01130
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -218,958 | -247,078 | -243,088 |
| 変化率 | - | -12.8% | +1.6% |
流動資産 | 430,289 | 405,731 | 412,601 |
| 変化率 | - | -5.7% | +1.7% |
投資有価証券 | 132,314 | 135,374 | 158,763 |
| 変化率 | - | +2.3% | +17.3% |
流動負債 | 368,104 | 388,354 | 416,902 |
| 変化率 | - | +5.5% | +7.4% |
固定負債 | 373,763 | 359,217 | 349,922 |
| 変化率 | - | -3.9% | -2.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。